Tournoi Interne Echirolles 2000-2001

Grille Américaine après la ronde 7

Pl. Nom   Elo   Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Dép1 Dép2
1 PELTIER Nicolas 1890 +12B +15N +7B +6N +3B -2N =4B 5,5 28,5 1917
2 PELTIER Mathieu 1520 =4B +16N -3B +12N +10B +1B +8N 5,5 26 1856
3 DESFONDS Sylvie 1960 +16B -7N +2N +8B -1N +14B >6 5 28 1787
4 NIKOLSKI Vladimir 1730 =2N -12B +9N +11B =5N +6B =1N 4,5 29 1716
5 GRANDVAL Olivier 1760 +8N +11B -6N -7B =4B +10N +13B 4,5 26,5 1699
6 BERTHIER Jimmy N1780 +10B +13N +5N -1B +7N -4N <3 4 29,5 1782
7 CUENCA François 1600 +14B +3B -1N +5N -6B -8B +12N 4 28,5 1737
8 BOILLAUD Philippe N1640 -5B +14N +13B -3N +12B +7N -2B 4 27 1644
9 BONACHERA Raphael N1380 -15B +17N -4B -13N EX +16B +14N 4 19 1427
10 DELATTRE André 1430 -6N +18B =11N +15B -2N -5B -17N 3,5 23,5 1481
11 EDWIGE-BOUBOUNE Romain 1470 +17B -5N =10B -4N -16N +15B EX 3,5 21 1450
12 MOLLARD Jean-Paul 1500 -1N +4N +15B -2B -8N EX -7B 3 30 1542
13 MAZZEGA Denis 1530 +18N -6B -8N +9B -14N +17B -5N 3 22,5 1409
14 MEZQUITA Gérard 1290 -7N -8B +17N +16B +13B -3N -9B 3 21 1399
15 CHOUK Nabil 1660 +9N -1B -12N -10N +17B -11N +16B 3 20 1424
16 OUBLIE Samuel N1340 -3N -2B >18 -14N +11B -9N -15N 2 25 1274
16 ALEXANDRE Alain 1010 -11N -9B -14B >18 -15N -13N -10B 1 21,5 926
16 KEBAILLI Alexandre N1099 -13B -10N <16 <17       0 8,5 0

Gain (+) Nulle (=) Perte (-) Gain par forfait (>) Perte par forfait (<) Ajournée (a)

Match de départage : PELTIER Nicolas - PELTIER Mathieu : 1-0