Tournoi Interne Echirolles 2002-2003

Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. FFE
1   MAZZEGA Denis 1560 SenM FRA DSA +14N >23B +4B -3N +5B +6B +2N 6 27,25 1929 2162
2   NIKOLSKI Vladimir 1630 SenM FRA DSA +12N =11B +9N +7B +3B +4N -1B 5,5 31 1899 1926
3   BASSOLET Gabin 2010 SenM FRA DSA +13N =8B +11N +1B -2N +9B =6N 5 29 1833 1792
4   CHOUK Nabil 1580 SenM FRA DSA +21N +9B -1N +10B >17N -2B +8N 5 26,25 1668 1684
5   CHOUK Yassine 1890 SenM FRA DSA +10N +6B =7N =17B -1N =8B +13N 4,5 28,5 1731 1672
6   BABAKAN Kouros 1670 SenM FRA DSA +15B -5N +18B +16N +11B -1N =3B 4,5 28 1774 1765
7   EDWIGE-BOUBOUNE Romain 1610 SenM FRA DSA +24B +22N =5B -2N -8N +13B +10B 4,5 23 1668 1695
8   PELTIER Mathieu 1660 SenM FRA DSA +16B =3N -17B +20N +7B =5N -4B 4 28,5 1733 1735
9   BOILLAUD Philippe 1730 SenM FRA DSA +18B -4N -2B +15N +19B -3N +14B 4 25,5 1578 1556
10   MOLLARD Jean-Paul 1480 SenM FRA DSA -5B +15N +22B -4N +20B EXE -7N 4 25 1582 1560
11   DESFONDS Sylvie 1910 SenF FRA DSA +20B =2N -3B >22N -6N =19N +16B 4 24,5 1596 1507
12   EL HADDAD Mesbah 1280 SenM FRA DSA -2B -20N -16B +24N +21B +15N +19B 4 18 1431 1382
13   MOLLARD Gerard 1510 SenM FFE DSA -3B -17N >24B >18N +16B -7N -5B 3 23,75 1520  
14   DERBAL Abdel-Karim 1090 BenM FRA DSA -1B -16N EXE -19B >18N >20N -9N 3 21,75 816  
15   KEBAILI Alexandre 1199 BenM FRA DSA -6N -10B +21N -9B +24N -12B EXE 3 21,5 1285  
16   MEZQUITA Gerard 1430 SenM FRA DSA -8N +14B +12N -6B -13N +21B -11N 3 21 1417 1402
17   LEKAL El-Haouri 1860 SenM FRA DSA =23N +13B +8N =5N <4B     3 16,25 1971  
18   BONACHERA Raphael 1430 JunM FRA DSA -9N +21B -6N <13B <14B +24B +20N 3 14,75 1481 1502
19   DELATTRE Andre 1490 SenM FFE DSA -22B +24N -20B +14N -9N =11B -12N 2,5 19 1333 1228
20   VIAL Philippe 1499 SenM FRA DSA -11N +12B +19N -8B -10N <14B -18B 2 22,25 1417 1396
21   LOISEAU Simon 1199 BenM FFE DSA -4B -18N -15B EXE -12N -16N +24B 2 22 1089 1000
22   PEYRE Vincent 1640 SenM FRA DSA +19N -7B -10N <11B       1 12,25 0  
23   PELTIER Nicolas 2050 SenM FRA DSA =17B <1N           0,5 7,25 0  
24   DESMONS Florian 1099 PupM FRA DSA -7N -19B <13N -12B -15B -18N -21N 0 20 669